财政金融

发布时间: 2024-05-04 15:08:35 信息来源: taptap点点苹果下载

单位:万元

项目 / 年度 2019 2020 2021 2022 2023
财政收入 财政总收入 248459 204144 256845 270461
311447
地方财政收入 140294 120335
148465 155276 115500
税务收入 113093 93926 117620 123767 77233
非税收入 27201 26409 30845 31509
38267
财政支出 财政总支出 447296 386441
483539 591541 607203
一、一般公共服务支出 47039 43151 62637 62270 67505
二、外交支出 0 0
0 0 0
三、国防支出 147 126 * * *
四、公共安全支出 18061 16657 20853 23536 26084
五、教育支出 93374 93767 97670 102895 107226
六、科学技术支出 519 435 463 1017 1233
七、文化旅游体育与传媒支出 5701 6337 5140 5502 8512
八、社会保障和就业支出 60596 54814 72302 69576 81637
九、卫生健康支出 31442 35485 50808 53675 62523
十、节能环保支出 5107 10691 15432 20006 11493
十一、城乡社区支出 28028 19661 19564 28077 31757
十二、农林水支出 107604 66710 98656 113341 133756
十三、交通运输支出 10001 5933 7636 15858 25458
十四、资源勘探信息等支出 8630 5603 3218 14350 8231
十五、商业服务业等支出 1479 1279 1795 1250 1904
十六、金融支出 5 640 795 2523 421
十七、援助其他地区支出 30 30 30 30 30
十八、自然资源海洋气象等支出 4404 3316 3505 4465 8605
十九、住房保障支出 17446 12078 13053 12843 15837
二十、粮油物资储备支出 1944 2584 847 848 2169
二十一、灾害防治及应急管理支出 1896 2700 5226 3294 8272
二十二、其他支出 0 0 97 84 27
二十三、债务付息支出 3796 4405 3790 5009 4495
二十四、债务发行费用支出 47 4323 22 22 28
金融 年末存款余额 2122600
39 * * *


项目 / 年度
2013 2014 2015 2016 2017 2018
财政收入 财政总收入 300920 354486 354330 204248 202757 241776
地方财政收入 185767 210812 230022 131592 116210 134145
国税收入 18340 26609 23258 22524 33454 40564
地税收入 80444 123560 123420 47999 60133 46764
农税收入 23647 0
非税收入 63336 60643 60640 61069 22623 25499
财政支出 财政总支出 303421 327717 343155 323574 395335 413553
按功能科目支出 1、一般公共服务 33954 35261 36610 36610 42945 46810
2、外交 0 0 0 0 0 0
3、国防 0 0 0 0 0 0
4、公共安全 12660 14378 15067 19483 19975 18390
5、教育 77885 84283 61759 64393 73832 75402
6、科学技术 4153 4657 4326 824 974 874
7、文化体育和传媒 7434 5411 4300 5608 6084 4611
8、社会保障和就业 15084 26574 60768 52679 37308 54140
9、医疗卫生 25170 19815 20216 22314 23208 23440
10、环境保护 4777 5027 9237 5424 4390 6454
11、城乡社区事务 6135 14291 21890 17526 32563 26265
12、农林水事务 79053 87175 61149 75638 126873 107642
13、交通运输 9215 6883 4023 5387 5239 11592
14、商业金融等 2164 1115 907 1284 983 2725
15、其他支出 25737 20192 44252 16584 20961 35208
金融 年末存款余额 1286718 1493600 1587875 1756518 1829799 1924816


Baidu
map
Baidu
map