城市建设
发布时间:
2024-05-09 15:45:22
信息来源:
taptap点点苹果下载
| 项目 |
数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城区人口 | 户口登记(人) | 361132 | |||
| 市政建设 | 新安装路灯数(盏) | 859 | |||
| 新建、维修市政道路(平方米) | 10307.79 | ||||
| 新建下水管道(米) | 0 | ||||
| 城 市 基 础 设 施 |
供水 | 日需水量(立方米) | 22000 | ||
| 日供水量(立方米) | 17500 | ||||
| 日供水能力(立方米) | 17500 | ||||
| 水价 | 居民生活用水(元/m3) | 3.85(第一级)/5.20(第二级)/9.25(第三级) | |||
| 执行居民用水价格的非居民类(元/m3) | 4.12 | ||||
| 非居民生活用水(元/m3) | 6.70(一档)/9.09(二档)/11.48(三档)/16.26(四档)/21.04(五档) | ||||
| 特殊行业用水(元/m3) | 14.98 | ||||
| 供电 | 总供电量(亿千瓦时) | 12.30 | |||
| 日供电量(万千瓦时) | 337.04 | ||||
| 居民生活用电量(亿千瓦时) | 0.71 | ||||
| 居民生活用电价(元/千瓦时) | 0.49 | ||||
| 农业生产用电价(不满1千伏) (元/千瓦时) |
0.4808 | ||||
| 农业生产用电价(1-10千伏) (元/千瓦时) |
0.4728 | ||||
| 农业排灌用电价(不满1千伏) (元/千瓦时) |
0.2668 | ||||
| 农业排灌用电价(1-10千伏) (元/千瓦时) |
0.2648 | ||||
| 一般工商业用电价(不满1千伏) (元/千瓦时) |
0.647 | ||||
| 一般工商业用电价(1-10千伏) (元/千瓦时) |
0.627 | ||||
| 大工业用电价(1-10千伏) (元/千瓦时) |
0.5085 | ||||
| 供气 | 户(县内所有用户) | 64235 | |||
| 年供气量(万立方米) | 12000 | ||||
| 普及率(%) | 95 | ||||
| 通 讯 网 络 |
电信 | 固定电话用户(户) | 50884 | ||
| 宽带用户(户) | 59719 | ||||
| 移动电话用户(户) | 116637 | ||||
| 联通电话用户(万户) | 17.84 | ||||
| 移动电话用户(万户) | 19.80 | ||||
| 广电网络 | 数字电视用户(万户) | 7.8 | |||
| 城镇化率(%) | 52 | ||||
| 生活垃圾无害化处理率(%) | 100 | ||||
| 城镇生活污水处理率(%) |
93 | ||||