林业

发布时间: 2024-05-08 17:24:35 信息来源: taptap点点苹果下载
年度 / 项目 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
造林项目(个) 17 13 13 11 7 11 10 * 11
* *
绿化造林面积
(万亩)
新造林(万亩) 10.21 9.38 17.4 10.86 7.94 7.8 13.3 14.6 16.5 9.56 13.24
改造(万亩) 1.95 0 0 1 1 2 3.5 5.39 0.7 2.13 0.9
重点林业项目 城郊防护(亩) 2026 3050 0 0 0 0 0 3000 0 0 *
绿色长廊(亩) 730 1040 336 150 0 30 204 4812 685 92 *
三北防护(亩) 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
退耕还林(亩) 97.5 2000 0 7000 5000 1 30000 3.5 65000 65000
*
千村万户绿化工程(村) 10 10 9 5 5 16 24 28 25 17 *
能源企业绿化工程(亩) 15100 15000 10200 5000 5458 6000 9250 2400 6760 7200
4800
樟子松基地建设(亩) 40000 30000 18000 20000 16000 13000 30000 3572 2680 0
长柄扁桃基地建设(亩) 15000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0
两杏基地建设(亩) 10000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0
森林抚育(亩) 8000 20000 0 18000 20000 20000 128800 53900 7000 0
人工种草(万亩) 17 16.5 16.1 17.23 15.83 17.11 15.05 0 0.88 0 *
人工种草保留面积 100 105 105 100 100 100 100 0 0 0
Baidu
map
Baidu
map