社会保障

发布时间: 2024-05-04 16:13:32 信息来源: taptap点点苹果下载
年度 / 项目 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
社会救助 城市低保人数(人) 4873 5238 5738 5863 5357 5198 5227 4361 4268 3820 3615
城市低保家庭(户) 2228 2390 2633 2704 2529 2426 2476 2116 2066 1890 1844
农村低保人数(人) 18147 17871 18769 17327 12228 13311 13630 14598 13902 13521 13840
农村低保家庭(户) 7382 7302 8160 7500 5512 5833 6078 6605 6785 6977 7339
特困人员 集中供养(人) 44 260 261 870 624 126 98 8 87 86

分散供养(人) 701 655 631 506 494 533 443 437
养老保险 职工养老保险(人) 14516 15277 15830 15694 15137 15463 15849 22191
16534
城乡居民养老保险(人) 142900 143026 143584 139000 140300 140484 141869 155448 155902 156973
高龄补助 人数(人) 14983 16500 18453 19564 20060 20618 21888 23962 97350 99964
发放金额(万元) 769.99 1241.88 1394 1459 1532 1590.3 1679.1 479.3 1893.745 1900.825
保障住房 保障性住房(套) 经济适用房 200 200 221 0 0 0 0 0 0 0
廉租房 300 500 840 0 0 0 0 0 50 11
公租房 800 500 560 0 0 0 0 0 98 11
限价商品房 1200 500 384 0 0 0 0 474 768 0
农村危房改造(户) 700 400 600 1500 447 0 139 0 185 210
棚户区改造(户) 288 1450 1000 790 0 0 0 0 0 0
Baidu
map
Baidu
map