卫生计生

发布时间: 2024-05-04 16:03:46 信息来源: taptap点点苹果下载
项目 / 年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
医疗卫生单位(个) 总数 323 404 410 412 410 323 287 292 286 289 289
县级医院 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
私立医院 5 7 9 8 6 6 6 6 6 6 6
乡镇卫生院 29(含10个卫生分院),1个社区服务中心 29 21 21 20
村卫生室 256 335 335 335 335 239 199 201 200 200 200
个体诊所 27 28 32 35 35 44 48 52 56 59 65
医疗卫生人员(人) 总数 1442 1892 1910 2357 2569 2514 2688 2835 2643 2824 2440
医疗单位床位(张) 总数 1328 1398 1496 1717 1510 1598 1635 1637 1503 1518 1518
县级医院 869 929 929 1013 1013 1023 1058 1067 980 983 983
驻定医院 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
私立医院 155 195 283 397 220 228 228 218 210 218 218
乡镇卫生院 274 274 274 307 277 347 349 352 313 317 317
Baidu
map
Baidu
map